Copyright(C) 2011 Ninomiyafudosan Corpration All Rights Reserved.

我孫子駅南口エリア駐車場情報

他のエリアを見る

当社管理の駐車場一覧です。空き情報については、個別にお電話・メールにてお問い合わせ下さい。
我孫子駅南口 徒歩10分以内エリア
管理 駐車場名 台数 月額賃料 敷金 所在地 詳細 備考
127 本町1丁目駐車場 10 8,000円 1ヶ月 我孫子市本町1-8-2 満車
65 船戸1丁目駐車場  4 6,000円〜 1ヶ月 我孫子市船戸1-1-10 満車
161 白山1丁目駐車場   9 8,000円 1ヶ月 我孫子市白山1-13-3
4 小熊駐車場  19 13,000円 1ヶ月 我孫子市本町1-1 満車
我孫子駅南口エリア      
7 寿駐車場 13 8,000円 1ヶ月 我孫子市寿1-4
99 レイクサイド゙駐車場 6 7,000円 1ヶ月 我孫子市寿2-4-7
 100 寿2丁目第2駐車場  4 8,000円 1ヶ月 我孫子市寿2-25-30 満車
141 クァトロ・ルーチェ 2 8,000円 1ヶ月 我孫子市寿1-21-29 満車
104 寿M駐車場 3 8,000円 1ヶ月 我孫子市寿1-2104-4 満車
105 若松駐車場 7 6,000円 1ヶ月 我孫子市若松110-15 満車
106 若松第二駐車場 7 6,000円 1ヶ月 我孫子市若松115-4 満車
102 加藤店舗駐車場 5 8,000円  1ヶ月 我孫子市緑2-11-48 満車
お探しの駐車場エリアは?
我孫子駅周辺の駐車場から、住宅地内の駐車場までご紹介させて頂きます。
我孫子市並木の駐車場 我孫子市つくし野の駐車場 我孫子市久寺家の駐車場
 
柏市布施新町の駐車場 その他の駐車場  
 
お探しのエリアをクリックしてください。
我孫子市近郊の不動産のご相談は二宮不動産 TEL:04-7183-3003
賃貸検索
駐車場検索
<案内図>
案内図
我孫子市我孫子1-13-20
TEL:04-7183-3003
FAX:04-7184-3358